Q345E無縫鋼管圖片
產品名稱 | 規格 | 材質 | 產地 |
Q345E無縫鋼管圖片 | 159×4.5-6-10-12-14 | Q345E | 寶鋼/天津大無縫 |
Q345E無縫鋼管 | 159×16-18-20-22-25-30 | Q345E | 寶鋼/天津大無縫 |
Q345E無縫鋼管 | 168×8-10-12-14-20-25-30-35 | Q345E | 寶鋼/天津大無縫 |
Q345E無縫鋼管 | 180×8-12-16-25-30 | Q345E | 寶鋼/天津大無縫 |
Q345E無縫鋼管 | 180×32-34-38-40-45-50 | Q345E | 寶鋼/天津大無縫 |
Q345E無縫鋼管 | 194×6-8-12-16-20-25-30-40-45-50 | Q345E | 寶鋼/天津大無縫 |
Q345E無縫鋼管 | 203×6-7-10-15-20-25-30 | Q345E | 寶鋼/天津大無縫 |
Q345E無縫鋼管 | 203×32-36-40-45-50 | Q345E | 寶鋼/天津大無縫 |
Q345E無縫鋼管 | 219×6-8-12-16-18-20-25 | Q345E | 寶鋼/天津大無縫 |
Q345E無縫鋼管 | 219×30-40-45-50-55 | Q345E | 寶鋼/天津大無縫 |
Q345E無縫鋼管 | 219×55-58-60-65-70 | Q345E | 寶鋼/天津大無縫 |
中國Q345E無縫鋼管企業之所以會青睞泰國市場,主要是因為近些年來泰國經濟復蘇明顯,與中國關系良好,同時積極響應“一帶一路”倡議,是中國企業特別是中國鋼鐵企業投資東南亞市場的重要戰略落腳點。
與中國不同,泰國鋼鐵工業主要采取以廢鋼為原料的電爐短流程煉鋼體系,并沒有相應的長流程冶煉設備,在鋼材的生產成本控制上和中國鋼鐵企業之間也有很大差距。
也正因為如此,泰國鋼企實際上在其國內外市場整體競爭力均不足,這直接導致了當地鋼廠產能設備利用率低,半成品鋼材更多依賴進口。